KU游·登录(集团)官方网站
联系人:张经理
热线:13609817737
售后:13609817737
地址:沈阳经济开发区168号
一、标准配置
序号 | 名称 | 品牌 | 产地 |
1 | 数控系统 | 新代22MA | 台湾 |
2 | 主轴单元 | 罗翌/数格Ф155 | 台湾 |
3 | 丝杠 | 上银 | 台湾 |
4 | 线轨 | 上银(X轴2根45宽滚柱式直线导轨,单边有2个加长型滑块,Y轴2根45宽滚柱式直线导轨,Z轴为350×350方形滑枕,在前、左、右方向分别有一根45宽滚柱式直线导轨 | 台湾 |
5 | 打刀缸 | 尚品/亚德客 | 台湾 |
6 | 电器 | 施耐德 | 法国 |
7 | 气动元件 | 亚德客 | 台湾 |
8 | 氮气配重 | 协清 | 无锡 |
9 | 丝杆轴承 | 日本NSK | 日本 |
10 | 内防护 | 海东钣金 | 上海 |
11 | 冷却泵 | 华乐士 | 台湾 |
12 | 联轴器 | 三木/R+W | 日本/德国 |
13 | 润滑系统 | 河谷 | 广东 |
二、主要参数
项目 | 单位 | GMB2016 | |
加工 范围 | X轴行程 | mm | 2200 |
Y轴行程 | mm | 1600 | |
Z轴行程 | mm | 800 | |
龙门宽度 | mm | 1600 | |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 150-950 | |
工作 台面 | 工作台尺寸 | mm | 1400×2000 |
工作台最大承重 | T | 1.5 | |
T型槽(槽数-槽宽x间距) | - | 7-22×150 | |
主轴 | 主轴转数 | rpm | 6000 |
主轴型式 | - | 皮带BT50-Φ155 | |
主轴马达 | kw | 18.5/22KW | |
伺服 进给 | X/Y/Z轴进给马达功率 | Nm | X:32NM Y:32NM Z:32NM |
X/Y/Z轴导轨形式 | - | H45线轨(XY)/ Z轴45线轨 | |
XYZ快速移动速度 | m/min | 20/20/16 | |
切削进给速度 | mm/min | 10000 | |
自动 换刀 系统 (选配) | ATC形式 | - | 圆盘刀库 |
刀库容量 | Pcs | 24 | |
最大刀具直径(满刀/无邻刀) | mm | Φ115/Φ225 | |
最大刀具长度 | mm | 350 | |
最大刀具重量 | Kg | 15 | |
拉拴 | - | P50T-1(45°) | |
换刀时间(刀对刀) | sec | 2.5 | |
机器 精度 | XYZ定位精度(JIS) | mm | ±0.005/300 |
XYZ重复定位精度(JIS) | mm | ±0.008/±0.007/±0.005 | |
其它 | |||
气压需求 | kgf/cm2 | 5-7 | |
机床重量 (约) | T | 18 | |
配置数控系统 | - | 台湾新代22MA |
注:以上参数仅供参考,如有变更恕不另行通知